產品名稱:高壓水用電磁閥
產品型號:ZCS(DF)
關鍵字標簽:ZCS(DF)高壓水用電磁閥
高壓水用電磁閥產品概述
ZCS(DF)高壓水用電磁閥是清水自動控制系統中常見的管路開關元件,被廣泛應用于印染、清水、電廠、石油、化工、冶金、紡織、食品、造船、醫療、環保、城市及其他各行業部門的清水輸送管路中,完成清水輸送管路系統中介質的自動控制,是實現清水輸送管路自動化控制理想選擇。
高壓水用電磁閥產品特點
1、采用電磁先導膜片式操作結構;
2、閥門流量比普通閥提高10%;
3、采用特殊密封結構和特種密封材料無泄漏;
4、壽命長是同類產品的5倍以上;
5、工作平穩噪音低、無水錘沖擊、無顫抖聲;
6、采用膜片式、對介質潔凈度要求較低;
7、不銹鋼可動鐵芯經久耐用,反應快速;
8、配管方式可任意角度安裝,為增強壽命最好是水平管線圈朝上;
9、防爆線圈符合T4,T5和測CE的標準(德國NASS線圈);
10、引用標準:GB3836?9 防爆標志 Exm I/IIT4(國產線圈)。
高壓水用電磁閥技術參數
公稱通徑 | DN0.1~DN200mm |
工作環境溫度 | -30—+80℃;-50—+100℃ |
線圈工作溫度 | <+50℃、<+85℃ |
控制方式 | 常開式、常閉式 |
國際標準電壓 | AC(380、220、110、24)V、DC(220、110、24、12)V |
流通流體介質 | 空氣?水用、油用、氣體、蒸汽、電站等 |
流通流體溫度 | <-200℃、<-100℃、-40℃、<+60℃、<+120℃、<+200℃ 、<+350℃ |
流通流體壓力 | 0-10bar、0-40bar、0-64bar、0-100bar、0-200bar |
閥體材質 | 碳鋼、不銹鋼304、316、316L |
泄漏量 | 零泄漏 |
高壓水用電磁閥結構圖
高壓水用電磁閥安裝尺寸
公稱通徑 (DN) | 內螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1/2 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3/4 | ||||||||
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | φ4-14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 1? | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | φ4-18 | 18 | 3 |
40 | 152 | 156 | 1? | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | φ4-18 | 18 | 3 |
50 | 164 | 180 | 2 | 164 | 230 | 165 | 125 | 99 | φ4-18 | 20 | 3 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | φ4-18 | 20 | 3 | |||
80 | 253 | 310 | 200 | 160 | 132 | φ8-18 | 22 | 3 | |||
100 | 260 | 350 | 220 | 180 | 156 | φ8-18 | 24 | 3 | |||
125 | 315 | 400 | 250 | 210 | 184 | φ8-18 | 26 | 3 | |||
150 | 350 | 480 | 285 | 240 | 211 | φ8-22 | 26 | 3 | |||
200 | 390 | 600 | 340 | 295 | 266 | φ8-22 | 26 | 3 | |||
250 | 430 | 730 | 395 | 350 | 319 | φ12-22 | 28 | 3 | |||
300 | 480 | 850 | 445 | 400 | 370 | φ12-22 | 28 | 4 |
COPYRIGHT ? 2022 上海班耿閥門制造有限公司 版權所有滬ICP備17012742號-1 網站地圖
天堂Aⅴ无码电影网_一区二区在线观看_www色91_新女厕盗撮合集大全视频